 
                     
                     
                     
                     
                    


распространённых моделей PCD пластин:
CCGW060202 / CCGW09T304 , DCGW070204 , VCGW110304, TCGW110204 , RCGW120400
Области применения: 3C-промышленность, аэрокосмическая отрасль, автомобилестроение и другие высокотехнологичные сферы
Обрабатываемые материалы: алюминиевые и высококремнистые сплавы, медь, магний, композиты и неметаллические материалы

PCD пластины — это режущие сменные пластины из поликристаллического алмаза, устанавливаемые на токарные, фрезерные или сверлильные инструменты для высокоточной обработки.
 

Преимущества PCD инструментов
- Сверхтвёрдость и долговечность — длительный срок службы и стабильная точность обработки.
- Импортное сырьё GE Element 6 — гарантированное качество и надёжность.
- Высокоточная шлифовка — идеальная геометрия режущей кромки.
- Эффективность и экономичность — снижение затрат и повышение производительности.
Инструменты PCD широко применяются при обработке алюминиевых сплавов с высоким содержанием кремния, камня, меди, магния и других цветных и неметаллических материалов.
- 3C-промышленности (электроника, коммуникации, бытовая техника)
- аэрокосмической отрасли
- автомобильной промышленности
- производстве прецизионных деталей из алюминиевых, медных и композитных материалов

 
| Материал | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача f (мм/об) | Тип пластины | Примечание | 
|---|---|---|---|---|
| Алюминиевые сплавы | 600–3000 | 0.05–0.3 | CCGW / DCGW | Чистовая и получистовая обработка | 
| Высококремнистый алюминий | 500–1200 | 0.05–0.25 | CCGW09T304 | Черновая обработка | 
| Медные и магниевые сплавы | 400–1000 | 0.05–0.2 | DCGW070204 | Точная обработка | 
| Композиты (CFRP, GFRP) | 200–800 | 0.05–0.15 | VCGW / TCGW | Высокая точность, минимальный износ | 
| Неметаллы (графит, пластик) | 150–500 | 0.05–0.2 | RCGW | Плавное резание для чистовой обработки | 
.png)
| Тип | Размеры | ||||
| D | S | R | D1 | SL | |
| CCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 
| CCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 
| CCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 | 
| CCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 | 
| CCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.5 | 3.0 | 
.jpg)
| Тип | Размеры | ||||
| D | S | R | D1 | SL | |
| VCGW110302 | 6.35 | 3.97 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 
| VCGW110304 | 6.35 | 3.97 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 
| VCGW160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 4.4 | 3.0 | 
| VCGW160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 4.4 | 3.0 | 
| VCGW160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 | 4.4 | 3.0 | 
.png)
| Тип | Размер | ||||
| D | S | R | D1 | SL | |
| TCGW090202 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 
| TCGW090204 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 
| TCGW110202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 
| TCGW110204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 
| TCGW110208 | 6.35 | 2..38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 
| TCGW110302 | 6.35 | 3.18 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 
| TCGW110304 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 
| TCGW116T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 | 
| TCGW16T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 | 

| Тип | Размер | ||||
| D | S | R | D1 | SL | |
| DCGW070202 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 
| DCGW070204 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 2.8 | 3.0 | 
| DCGW070208 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 2.8 | 3.0 | 
| DCGW110302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3.0 | 
| DCGW110304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 | 
| DCGW110308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 | 
| DCGW11T302 | 9.525 | 3.97 | 0.2 | 4.4 | 3.0 | 
| DCGW11T304 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 4.4 | 3.0 | 
| DCGW11T308 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 4.4 | 3.0 | 
| Обрабатывающие детали | Обрабатывающие детали | Материал заготовки | Модель | Параметры резки | 
| поршень автомобильного двигателя | внешний круг и торцевая поверхность | Алюминиевые сплавы(Si 17%) | CCGW09T308 | VC =750m/min Fr= 0.2 mm/r | 
.png)
.png)